Сервопривод Siemens SKP75.003E2
ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА. Марка SKP75.003E2.
- Функция ON (вкл) / OFF(выкл) предохранительной отсечки в соответствии с EN 161 соединена с SKPx5… приводами и газовыми клапанами Siemens
- Замедленное открывание (быстрое закрывание)
- Очень низкая потребляемая мощность
- Для применения с нефтяными газами I…III
- Как опция с / без концевого выключателя (заводская настройка)
- Возможность разъемного соединения
- Электрическая индикация работы
- Индикация хода
- Дополнительные описания (обращайтесь к соответствующим Описаниям на газовые и воздушные клапаны)
Применение
Тип клапана | Среда | Описание |
VGG… VGF… VGH… | Природный газ Нефтяные газы I…III | N7636 |
VGD2… VGD4… | Природный газ Нефтяные газы I…III | N7631 |
VRF… VRH… | Биогаз (применяется с SKPx5…, по требованию) | N7633 |
VLF… | Горячий воздух | N7637 |
Общая информация об исполнительных механизмах
Сочетание исполнительный механизм и клапан обеспечивает выполнение следующих функций: – Отсечной предохранительный клапан (SKP15…) – Отсечной предохранительный клапан с регулятором давления газа / контроллером (SKP25…, SKP55… и SKP75…) Электрогидравлические исполнительные механизмы вместе с клапанами предназначены для применения с нефтяными газами I…III и воздухом. В основном они применяются на теплогенераторах, работающих на газе. Исполнительные механизмы открываются медленно и закрываются быстро. Их можно комбинировать с любыми выше названными типами клапанов и номинальными размерами клапана. Исполнительный механизм может поставляться с концевым выключателем (например, для индицирования полностью закрытого положения). Информацию о классификации клапанов см. в разделе «Таблица определения размера клапана» в описании на соответствующий клапан.
Обзор модификаций
Сетевое напряжение | AC 100…110 V | AC 220…240 V |
1-ступенчатое открытие и закрытие, без концевого выключателя | SKP15.000E1 | SKP15.000E2 |
1-ступенчатое открытие и закрытие, без концевого выключателя, с регулятором давдо 22 mbarления | SKP25.003E1 | SKP25.003E2 |
1- ступенчатое открытие и закрытие, без концевого выключателя, вариант нулевого регулятора давления | SKP25.303E1 | SKP25.303E2 |
1- ступенчатое открытие и закрытие, без концевого выключателя, с регулятором давления до 1,500 mbar, вариант высокого давления | SKP25.403E1 | SKP25.403E2 |
1- ступенчатое открытие и закрытие, с концевым выключателем, с регулятором давления до 22 mbar | — | SKL25.001E2 |
1- ступенчатое открытие и закрытие, без концевого выключателя, с регулятором перепада давления | SKP55.003E1 | SKP55.003E2 |
1- ступенчатое открытие и закрытие, без концевого выключателя, с регулятором соотношения давлений | SKP75.003E1 | SKP75.003E2 |
1- ступенчатое открытие и закрытие, без концевого выключателем, с регулятором соотношения давлений, с увеличенным параллельным сдвигом | SKP75.503E1 | SKP75.503E2 |
1- ступенчатое открытие и закрытие, с концевым выключателем, с регулятором отношения давлений, с увеличенным параллельным сдвигом | SKP75.501E1 | — |
Технические характеристики
Сетевое напряжение | AC 220 В –15 %…AC 240 В +10 % |
Частота сети | 50…60 Гц ±6 % |
Потребляемая мощность | max. 13,5 VA |
Время открывания для полного хода | 6 – 10 секунд |
Время закрывания | < 0.8 сек. (в случае сбоя эл.питания) |
Макс.ход ограниченный клапаном | max. 26 мм |
Степень защиты | IP 54 |
Диапазон температур | -10 °C…+60 °C |
Влажность | < 95 % отн. влажности |
Вес | приблизительно 1.1 кг |
Размеры
Рекомендации по установке и запуску в эксплуатацию
Общая информация об исп.механизмах |
|