Сервопривод Siemens SQN90.240B2793
Привод воздушной заслонки. Марка SQN90.240B2793.
Электрические сервоприводы Siemens SQN 9предназначены для вращения воздушных заслонок горелочных устройств контролируя точное соотношение сжигаемого топлива и воздушной смеси.
Все модели SQN9 приводов снабжены:
- Конечными выключателями;
- Индикацией положения;
- Легкой настройкой всех типов выключателей;
- Жаростойким и ударопрочным корпусом.
Применение
Приводы Сименс SQN90 и SQN91 разработаны для одноступенчатых, двухступенчатых и модулируемых горелок малой и средней мощности, работающих на газе и жидком топливе.
Рабочее усилие сервопривода до 2,4 Нм, продолжительность срабатывания на 90° составляет до 24 секунд. Возможность отключения редуктора.
Обзор модификаций
| Модель | Напряжение, В | Время работы (мин.) для 90°, сек | Вращение | Момент силы (макс.), Нм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номин. | Удерж. | ||||
| SQN90.201A2790 | 220 | 12 | ↺ | 2,4 | 2,4 |
| SQN90.204A2799 | 220 | 12 | ↺ | 2,4 | 2,4 |
| SQN90.220A2799 | 220 | 12 | ↺ | 2,4 | 2,4 |
| SQN90.240B2793 | 220 | 12 | ↺ | 2,4 | 2,4 |
| SQN90.240B2799 | 220 | 12 | ↺ | 2,4 | 2,4 |
| SQN90.350A2799 | 220 | 10 | ↺ | 2 | 2 |
| SQN90.560A2793 | 220 | 24 | ↺ | 2,4 | 2,4 |
| SQN91.140B1799 | 110 | 4 | ↻ | 0,8 | 0,8 |
| SQN91.140B2799 | 220 | 4 | ↻ | 0,8 | 0,8 |
| SQN91.570A2793 | 220 | 24 | ↻ | 2,4 | 2,4 |
Технические характеристики
| Потребляемая мощность | 8 VA |
| Направление вращения привода: | по часовой стрелке, против часовой стрелки |
| Управляется автоматом / менеджером: | LAL, LOK, LFL, LGK, LME, LME7, LMO |
| Рабочий угол регулирования заслонки: | от 0 до 90° |
| Подключение кабеля: | винтовые клеммы для проводов, имеющих площадь поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм² |
| Тип двигателя сервопривода: | синхронный |
| Допустимый уровень влажности: | не более 95% |
| Окружающая температура при эксплуатации: | от -20 до +60 °С |
| Вес сервопривода: | 0,55 кг. |

