Основные характеристики
| Область применения | Бытовое | коммерческое |
|---|---|
| Запорная/отсечная функция | Нет |
| Выход форсунки/давления | лев.+ прав. |
| Вращение | По ч/с. |
| Количество труб | 2 |
| Тип топлива | Легкие виды топлива |
| Мин.вязкость | мм/с 1.8 |
| Макс.вязкость | мм/с 12 |
| Тип фильтра | Кассетный |
| Площадь фильтра | 11 |
| Сечение фильтра | 200 |
| Мин. давление | 7 |
| Макс давление | при 4.3 сСт 20 |
| Заводские установки | 10 |
| Макс. вакуум в линии всасывания | 0.4 |
| Макс. давление в подающей линии | 2 |
| Мин. частота вращения вала | 2400 |
| Макс. частота вращения вала | 3450 |
| Производительность при номинальных параметрах | 24 |
| Потребляемая мощность | 40 |
| Направление вращения вала | По ч/с |
| Область очистки фильтра | 11 см² |
| Тип регулятора | мембранный |
| Настройка давления | спереди |
| Минимальная вязкость | 1,8 мм/с |
| Максимальная вязкость | 12 мм/с |
| Макс, вакуум в линии всасывания | 0,4 Бар |
| Макс, давление в подающей линии | 2 Бар |
| Макс, частота вращения вала | 3450 |
50 400 ₽−17%
42 000 ₽
доставка рассчитывается при оформлении заказа
- Доставка по России: СДЭК, Яндекс Доставка
- Оплата картой, СБП или по счёту
- Оригинальные детали, счёт для ИП и юрлиц
Описание
Топливный насос Danfoss BFP20R3 предназначен для работы с легкими видами топлива в бытовом и коммерческом секторах. Устройство оснащено мембранным регулятором, кассетным фильтром с площадью очистки 11 см² и сечением 200. Насос имеет производительность 24 л/ч при номинальных параметрах и потребляемую мощность 40 Вт. Вал вращается по часовой стрелке с частотой от 2400 до 3450 об/мин. Настройка давления производится с передней стороны.
Выбор и установка
При подборе топливного насоса необходимо учитывать тип топлива и требуемую вязкость (в данном случае от 1,8 до 12 мм/с). Важно проверить совместимость количества труб (2 шт.) и тип крепления регулятора. Перед установкой следует сопоставить параметры давления в подающей линии (до 2 Бар) и вакуума в линии всасывания (до 0,4 Бар).
Признаки неисправности
Отказ топливного насоса может проявляться в снижении производительности подачи топлива или отсутствии давления в системе. Признаками неисправности являются посторонние шумы в работе насоса или остановка горелки из-за нехватки топлива. Необходимо проверить чистоту кассетного фильтра и состояние мембранного регулятора.
Все характеристики
| Область применения | Бытовое | коммерческое |
|---|---|
| Запорная/отсечная функция | Нет |
| Выход форсунки/давления | лев.+ прав. |
| Вращение | По ч/с. |
| Количество труб | 2 |
| Тип топлива | Легкие виды топлива |
| Мин.вязкость | мм/с 1.8 |
| Макс.вязкость | мм/с 12 |
| Тип фильтра | Кассетный |
| Площадь фильтра | 11 |
| Сечение фильтра | 200 |
| Мин. давление | 7 |
| Макс давление | при 4.3 сСт 20 |
| Заводские установки | 10 |
| Макс. вакуум в линии всасывания | 0.4 |
| Макс. давление в подающей линии | 2 |
| Мин. частота вращения вала | 2400 |
| Макс. частота вращения вала | 3450 |
| Производительность при номинальных параметрах | 24 |
| Потребляемая мощность | 40 |
| Направление вращения вала | По ч/с |
| Область очистки фильтра | 11 см² |
| Тип регулятора | мембранный |
| Настройка давления | спереди |
| Минимальная вязкость | 1,8 мм/с |
| Максимальная вязкость | 12 мм/с |
| Макс, вакуум в линии всасывания | 0,4 Бар |
| Макс, давление в подающей линии | 2 Бар |
| Макс, частота вращения вала | 3450 |
Артикулы
| Артикул | 071N0169 |
|---|
Похожие детали
-
В наличииТовар есть в наличии
Яндекс МаркетНет в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии









































































