Клапан Brahma EG15*L*GMO 13924760
Клапан Brahma EG15*L*GMO 13924760
22 500₽Детали
| Класс защиты | IP40 |
|---|---|
| Монтаж | Вертикальный и горизонтальный |
| Напряжение питания | 220-240 В ∼ / 50-60 Гц 110 В ∼ / 50-60 Гц |
| Рабочая температура, C° | от -10°С до +60°С |
| Класс клапана | А |
| Группа клапана | 2 |
| Время закрытия | < 1 сек |
| Время открытия | < 1 сек |
| Корпус | Литой, алюминий |
| Тип клапана | Газовый |
| Соединение 1/2" | Да |
| Рабочее давление, бар | 0,5 бар |
| Модификации | EG15*L*GMO-1, EG15*L*GMO-2, EG15*AP*AFD 7, EG15*SR*GMO, EG15*S*GMO |
Клапан Brahma EG15*L*GMO 13924760
22 500₽
Клапан Brahma EG15*L*GMO 13924760
22 500₽
Клапан Brahma EG15*L*GMO 13924760
22 500₽
Клапан Brahma EG15*L*GMO 13924760
22 500₽Клапаны Brahma серии EG15 нормально-закрытого типа, применяются в бытовых и промышленных установках, работают на постоянном и переменном токе. Клапаны имеют проволочной-сетчатый фильтр на входе.
Клапаны, в названии которых после названия типа стоит «S» или «L» имеют катушку управления на постоянном токе, что позволяет сделать их работу максимально бесшумной.
- Присоединение ½».
- Рабочее давление до 0.5 бар.
- Расход до 8 м³/ч.
- Клапаны данной серии соответствуют EN161, имеют сертификат CE (Рег. N° 63AQ0626) в соответствии с Европейскими директивами 90/396 и 93/68.
| Класс клапана: | A |
| Группа: | 2 |
| Напряжение питания: | 220-240 В ∼ / 50-60 Гц 110 В ∼ / 50-60 Гц |
| Рабочая температура: | от -10°С до +60°С |
| Время закрытия: | < 1 сек |
| Время открытия: | < 1 сек (для версий с быстрым открытием) |
| Степень защиты: | IP40 |
| Установка: | Вертикальная и горизонтальная |
| Материал корпуса: | Литой, алюминий |
Основные характеристики клапанов Brahma серии EG15:
| Тип | Давление, мбар | Отверстие, мм | Соединение | Вес, г. | Катушка | Расход, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG15*A | 0 — 500 | 15 | G ½» | 820 | BE6*A3C | 8 |
| EG15*A | 850 | BE6*AFP | ||||
| EG15*A | 852 | BE6*AFD | ||||
| EG15*S | 866 | BE6*C3C | ||||
| EG15*S | 896 | BE6*CFP | ||||
| EG15*S | 898 | BE6*CFD | ||||
| EG15*S | 918 | BE6*G.. | ||||
| EG15*SR | 864 | BE6*C3C | ||||
| EG15*SR | 894 | BE6*CFP | ||||
| EG15*SR | 896 | BE6*CFD | ||||
| EG15*SR | 916 | BE6*G.. | ||||
| EG15*L | 0 — 250 | 1027 | BE6*G.. |
