Клапан Brahma E7/L*A3C 13191801
Клапан Brahma E7/L*A3C 13191801
11 200₽Детали
| Вес, кг. | 0.23 |
|---|---|
| Энергопотребление, ВА | 11 ВА |
| Монтаж | Вертикальный и горизонтальный |
| Напряжение питания | 230 В / 50 Гц |
| Рабочая температура, C° | 0 — 60 °С |
| Расход газа, м3/час | 0.055 т3/ч |
| Макс. Температура | 80 °С |
| Время закрытия | < 1 сек |
| Время открытия | < 1 сек |
| Корпус | Латунь |
| Тип клапана | Жидкотопливный |
| Соединение 1/8" | Да |
| Соединение 1/4" | Да |
| Рабочее давление, бар | 0-20 бар (сопло 1,5 мм) 0-18 бар (сопло 2 мм) 0-2 бар (сопло 4 мм) |
| Модификации | E7/L*AFD, E7/L*AFD-2, E7/L*A3C, E7/B*A3C, E7/L*A3C-2 |
Клапан Brahma E7/L*A3C 13191801
11 200₽
Клапан Brahma E7/L*A3C 13191801
11 200₽
Клапан Brahma E7/L*A3C 13191801
11 200₽
Клапан Brahma E7/L*A3C 13191801
11 200₽Клапаны Brahma серии E7.. нормально-закрытого типа, быстрого срабатывания, применяются в бытовых и промышленных установках для легких видов жидкого топлива, работают на постоянном и переменном токе. Поставляются в различных исполнениях, что обеспечивает простоту сборки и позволяет избежать необходимости использования большого количества фитингов, таким образом, повышая надежность конструкции.
Все клапаны, в том числе версии «TS-S», имеющие в описании символ «U» соответствую стандартам UL.
| Напряжение питания | 230 В / 50 Гц |
| Напряжение питания (версии UL) | 220 В / 60 Гц 120 В / 60 Гц |
| Рабочее давление: | 0-20 бар (сопло 1,5 мм) 0-18 бар (сопло 2 мм) 0-2 бар (сопло 4 мм) |
| Температура окр. среды: | 0 — 60 °С |
| Макс. Температура топлива: | 80 °С |
| Время открытия и закрытия: | < 1 сек |
| Энергопотребление: | 11 ВА |
| Расход: | 0.055 т3/ч |
| Вес: | 230 г. |
| Положение установки: | любое |
| Корпус: | латунь |
