Основные характеристики
| Модификации | BE6*GMO PER EV 13922051 | BE6*GMO PER EV 13762002 | BE6*GMO PER EV 13767000 | BE6*AFD PER EV 13924070 | BE6*GMO PER EV 13747002 | BE6*GMO PER EV 13912001 | BE6*AFD PER EV 13691502 | BE6*GMO PER EV 13924360 | BE6*GMO PER EV 13767200 | BE6*GFD PER EV 13923200 | BE6*CFD PER EV 18811866 | BE6*GMO PER EV 18811101 | BE6*GMO PER EV 18811079 | BE6*GFD PER EV 18811172 | BE6*GFD PER EV 13751000 | BE6*GMO PER EV 13902001 | BE6*GMO PER EV 13902001-2 | BE6*GMOC PER EV 13752004 | BE6*AFD PER EV 13707512 | BE6*GFD PER EV |
|---|---|
| Модификации | BE6*GMO PER EV 13922051, BE6*GMO PER EV 13762002, BE6*GMO PER EV 13767000, BE6*AFD PER EV 13924070, BE6*GMO PER EV 13747002, BE6*GMO PER EV 13912001, BE6*AFD PER EV 13691502, BE6*GMO PER EV 13924360, BE6*GMO PER EV 13767200, BE6*GFD PER EV 13923200, BE6*CF |
| Класс защиты (IP) | IP40 |
| Напряжение катушки | 230 В |
| Мощность катушки | 20 Вт |
| Максимальное давление газа | 500 мбар |
9 340 ₽
доставка рассчитывается при оформлении заказа
- Доставка по России: СДЭК, Яндекс Доставка
- Оплата картой, СБП или по счёту
- Оригинальные детали, счёт для ИП и юрлиц
Описание
Катушка клапана Brahma BE6*C2C предназначена для управления газовым клапаном. Изделие имеет мощность 20 Вт и рассчитано на напряжение 230 В. Максимальное избыточное давление газа составляет 500 мбар. Класс защиты корпуса соответствует стандарту IP40.
Выбор и установка
При подборе катушки клапана необходимо проверять совместимость с конкретной моделью газового клапана и его модификацией. Важно учитывать параметры напряжения питания, мощность катушки и тип механического крепления к корпусу клапана.
Признаки неисправности
Отказ катушки может проявляться в отсутствии открытия клапана при подаче сигнала или в его невозможности закрыться. Признаками неисправности являются отсутствие срабатывания электромагнитного механизма или появление посторонних звуков в узле управления.
Все характеристики
| Модификации | BE6*GMO PER EV 13922051 | BE6*GMO PER EV 13762002 | BE6*GMO PER EV 13767000 | BE6*AFD PER EV 13924070 | BE6*GMO PER EV 13747002 | BE6*GMO PER EV 13912001 | BE6*AFD PER EV 13691502 | BE6*GMO PER EV 13924360 | BE6*GMO PER EV 13767200 | BE6*GFD PER EV 13923200 | BE6*CFD PER EV 18811866 | BE6*GMO PER EV 18811101 | BE6*GMO PER EV 18811079 | BE6*GFD PER EV 18811172 | BE6*GFD PER EV 13751000 | BE6*GMO PER EV 13902001 | BE6*GMO PER EV 13902001-2 | BE6*GMOC PER EV 13752004 | BE6*AFD PER EV 13707512 | BE6*GFD PER EV |
|---|---|
| Модификации | BE6*GMO PER EV 13922051, BE6*GMO PER EV 13762002, BE6*GMO PER EV 13767000, BE6*AFD PER EV 13924070, BE6*GMO PER EV 13747002, BE6*GMO PER EV 13912001, BE6*AFD PER EV 13691502, BE6*GMO PER EV 13924360, BE6*GMO PER EV 13767200, BE6*GFD PER EV 13923200, BE6*CF |
| Класс защиты (IP) | IP40 |
| Напряжение катушки | 230 В |
| Мощность катушки | 20 Вт |
| Максимальное давление газа | 500 мбар |
Артикулы
| Артикул | 18811119 |
|---|
Похожие детали
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии
-
В наличииТовар есть в наличии
OzonЕсть в наличии
Яндекс МаркетЕсть в наличии









































































