Газовая горелка FBR GAS XP 60/2CE TL EVO + R. CE D1"1/4 – S
Бренд FBR
Основные характеристики
| Вид топлива | газовая |
|---|---|
| Мощность горелки | от 116 до 630 кВт |
| Исполнение горелки | двухступенчатая |
| Электропитание | 220 В / 380 В |
| Комплектация | с головой сгорания и с газовой рампой |
| Тип пламенной трубы | удлиненная |
| Длина пламенной трубы | 335 мм |
| Диаметр пламенной трубы | 150 мм |
| Расход газа | от 11.6 до 63.3 нм³/ч |
| Давление газа рампы | от 7.4 до 41.1 мбар |
| Противодавление | от -0.1 до 9 мбар |
| Тип соединения | Rp 1 1/4" |
| Электродвигатель | 550 Вт |
| Потребляемая электрическая мощность | 700 Вт |
| Класс пылевлагозащиты | IP40 |
| Уровень шума | 69 - 72 дБ |
| Рабочая температура | от -15 до 40 °C |
| Страна бренда | Италия |
| Потребляемая мощность | 700 Вт |
| Класс защиты (IP) | IP40 |
| Масса нетто | 31,5 кг |
| Габариты | 89.3x61.4x51.6 см |
Предзаказ
—цена по запросу
Запросить ценудоставка рассчитывается при оформлении заказа
- Доставка по России: СДЭК, Яндекс Доставка
- Оплата картой, СБП или по счёту
- Оригинальные детали, счёт для ИП и юрлиц
Описание
Поставляется вместе с газовой рампой 2 CE D1" 1/4-S, артикул 057033-31 / 057033. Установлено реле давления Kromschroder DL 5A-3 32Z, артикул 84447481.
Все характеристики
| Вид топлива | газовая |
|---|---|
| Мощность горелки | от 116 до 630 кВт |
| Исполнение горелки | двухступенчатая |
| Электропитание | 220 В / 380 В |
| Комплектация | с головой сгорания и с газовой рампой |
| Тип пламенной трубы | удлиненная |
| Длина пламенной трубы | 335 мм |
| Диаметр пламенной трубы | 150 мм |
| Расход газа | от 11.6 до 63.3 нм³/ч |
| Давление газа рампы | от 7.4 до 41.1 мбар |
| Противодавление | от -0.1 до 9 мбар |
| Тип соединения | Rp 1 1/4" |
| Электродвигатель | 550 Вт |
| Потребляемая электрическая мощность | 700 Вт |
| Класс пылевлагозащиты | IP40 |
| Уровень шума | 69 - 72 дБ |
| Рабочая температура | от -15 до 40 °C |
| Страна бренда | Италия |
| Потребляемая мощность | 700 Вт |
| Класс защиты (IP) | IP40 |
| Масса нетто | 31,5 кг |
| Габариты | 89.3x61.4x51.6 см |
Артикулы
| Артикул | 002358-41 |
|---|---|
| Модель | XP 60/2CE TL EVO + R. CE D1"1/4 – S |
Похожие детали
-
ПредзаказСейчас нет на складе, можно оформить предзаказ
-
ПредзаказСейчас нет на складе, можно оформить предзаказ
-
ПредзаказСейчас нет на складе, можно оформить предзаказ
-
ПредзаказСейчас нет на складе, можно оформить предзаказ
-
ПредзаказСейчас нет на складе, можно оформить предзаказ
-
ПредзаказСейчас нет на складе, можно оформить предзаказ
-
ПредзаказСейчас нет на складе, можно оформить предзаказ
-
ПредзаказСейчас нет на складе, можно оформить предзаказ









































































