Блок управления горением CE391.4 30724281
Блок управления горением CE391.4 30724281
21 650₽Детали
| Класс защиты | IP 00 |
|---|---|
| Напряжение питания | 230В ∼ / 50-60 ГЦ |
| Рабочая температура, C° | от -20°С до +60°С |
| Рабочая влажность | макс. 95% при 40°С |
| Время ожидания или продувки | 1,5 — 40 сек |
| Время безопасности | 3 — 60 сек |
| Время отклика при потере пламени | < 1 сек |
| Для газовых горелок | Да |
| Электронный сброс | Да |
| Тип корпуса | Eurobox |
| Тип устройства | Аналоговое |
| Встроенный трансформатор розжига | Да |
| Внешний трансформатор розжига | Да |
| Модификации | CE391.4, CE391.4 20 10 1,2 23 |
Блок управления горением CE391.4 30724281
21 650₽
Блок управления горением CE391.4 30724281
21 650₽
Блок управления горением CE391.4 30724281
21 650₽
Блок управления горением CE391.4 30724281
21 650₽Контроллеры Brahma серии CE.., SE.., ME.. (Eurobox) предназначены для работы в атмосферных газовых горелках прерывистого цикла (системы с непостоянным горением), с вентилятором или без него. Контроллеры имеют встроенный трансформатор розжига.
Блоки управления Brahma выполнены с электрическим сбросом – для перезапуска горелки достаточно отключить и подключить основное питание.
Данные модули управления горением Brahma подходят для: комбинированных котлов, отопительных котлов, воздухонагревателей, ИК нагревателей, водонагревателей. Благодаря многообразию моделей они также могут использоваться для любых печей с атмосферными горелками.
Основные характеристики блоков управления Brahma серии CE.., SE.., ME..:
| Модель | СЕ 191 | SE 191 | SE 192 | SE 152 | SE 592 | ME 191 | ME 192 | CE 391 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночное пламя | • | • | • | • | ||||
| Двойное пламя | • | • | • | • | ||||
| Атмосферная без вентилятора | • | • | • | • | • | • | • | |
| Атмосферная с вентилятором | • | |||||||
| Вспомогательный контакт | • | |||||||
| Моноэлектрод | • | • | ||||||
| Внешний трансформатор розжига | • | |||||||
| Классификационный код по EN 298 | AMCVXN | FMCVXN | ||||||
